Vous êtes résident de Stoneham-et-Tewkesbury et désirez tenir une rencontre familiale, corporative ou avec les membres de votre OBNL ? Découvrez ici nos offres de location de salles communautaires.
Renseignements importants
Les taxes ne sont pas incluses dans les montants affichés.
Lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 et vendredi de 8 h à 12 h.
Lundi au jeudi de 16 h 30 à 23 h, vendredi de 12 h à 23 h, samedi et dimanche de 6 h à 23 h.
En cas d’annulation AVANT les 10 jours ouvrables précédant l'événement, aucuns frais ne vous seront chargés. Cependant, en cas d’annulation, d’abandon ou de non-utilisation DANS les 10 jours ouvrables précédant l'événement, des frais de 50% du montant total de la facture vous seront chargés.
Dans tous les cas, le locataire ne pourra prétendre à aucune déduction. Dans tous les cas, le locataire ne pourra prétendre à aucun remboursement à moins d'en aviser par voie officielle le responsable des lieux. Selon les disponibilités et la nature de l’annulation, il pourra être possible de transférer la réservation à une date ultérieure, en dedans de 6 mois, si la demande est faite au moins 10 jours ouvrables avant l’événement.
Salle du conseil - communautaire - polyvalente - palestre
Complexe municipal

| Résidents | ||||
|---|---|---|---|---|
OBNL reconnu | Particulier et OBNL | Travailleur autonome, entreprise et OBL | ||
| En tout temps | Jour | Soir et fin de semaine | Jour | Soir et fin de semaine |
| 21 $ | 42 $ | 52 $ | 52 $ | 68 $ |
| Non-résidents | ||||
| N/A | Majoration de 50 % | |||

| Résidents | ||||
|---|---|---|---|---|
OBNL reconnu | Particulier et OBNL | Travailleur autonome, entreprise et OBL | ||
| En tout temps | Jour | Soir et fin de semaine | Jour | Soir et fin de semaine |
| 17 $ | 31 $ | 42 $ | 42 $ | 54 $ |
| Non-résidents | ||||
| N/A | Majoration de 50 % | |||

| Résidents | ||||
|---|---|---|---|---|
OBNL reconnu | Particulier et OBNL | Travailleur autonome, entreprise et OBL | ||
| En tout temps | Jour | Soir et fin de semaine | Jour | Soir et fin de semaine |
| 32 $ | 62 $ | 83 $ | 83 $ | 100 $ |
| Non-résidents | ||||
| N/A | Majoration de 50 % | |||

| Résidents | ||||
|---|---|---|---|---|
OBNL reconnu | Particulier et OBNL | Travailleur autonome, entreprise et OBL | ||
| En tout temps | Jour | Soir et fin de semaine | Jour | Soir et fin de semaine |
| 31 $ | 52 $ | 62 $ | 62 $ | 90 $ |
| Non-résidents | ||||
| N/A | Majoration de 50 % | |||

| Résidents | ||||
|---|---|---|---|---|
OBNL reconnu | Particulier et OBNL | Travailleur autonome, entreprise et OBL | ||
| En tout temps | Jour | Soir et fin de semaine | Jour | Soir et fin de semaine |
| 31 $ | 52 $ | 62 $ | 62 $ | 90 $ |
| Non-résidents | ||||
| N/A | Majoration de 50 % | |||
Salle de réception ou réunion
Grange du presbytère
La location de cette salle est réservée pour nos OBNL reconnus ou familles de Stoneham-et-Tewkesbury, qui veulent y tenir une activité ou une rencontre en journée. Des activités culturelles peuvent aussi s’y tenir. Les soirées festives avec consommation de boisson ne sont plus acceptées pour le moment.
| Résidents | ||||
|---|---|---|---|---|
OBNL reconnu | Particulier et OBNL | Travailleur autonome, entreprise et OBL | ||
| En tout temps | Jour | Soir et fin de semaine | Jour | Soir et fin de semaine |
| 50 $ | 90 $ | 110 $ | 130 $ | 180 $ |
| Non-résidents | ||||
| N/A | Majoration de 50 % | |||
Salle de réunion
Presbytère

| Résidents | ||||
|---|---|---|---|---|
OBNL reconnu | Particulier et OBNL | Travailleur autonome, entreprise et OBL | ||
| En tout temps | Jour | Soir et fin de semaine | Jour | Soir et fin de semaine |
| 22 $ | 33 $ | 47 $ | 47 $ | 57 $ |
| Non-résidents | ||||
| N/A | Majoration de 50 % | |||
Salle principale - sous-sol
À la chapelle de Tewkesbury
| Résidents | ||||
|---|---|---|---|---|
OBNL reconnu | Particulier et OBNL | Travailleur autonome, entreprise et OBL | ||
| En tout temps | Jour | Soir et fin de semaine | Jour | Soir et fin de semaine |
| 40 $ | 70 $ | 90 $ | 90 $ | 115 $ |
| Non-résidents | ||||
| N/A | Majoration de 50 % | |||
parc des Fondateurs
Patinoire couverte

| Résidents | ||||
|---|---|---|---|---|
OBNL reconnu | Particulier et OBNL | Travailleur autonome, entreprise et OBL | ||
| En tout temps | Jour | Soir et fin de semaine | Jour | Soir et fin de semaine |
| 81 $ | 191 $ | 191 $ | 273 $ | 273 $ |
| Non-résidents | ||||
| N/A | Majoration de 50 % | |||
| Résidents | ||||
|---|---|---|---|---|
OBNL reconnu | Particulier et OBNL | Travailleur autonome, entreprise et OBL | ||
| En tout temps | Jour | Soir et fin de semaine | Jour | Soir et fin de semaine |
| 44 $ | 73 $ | 73 $ | 98 $ | 98 $ |
| Non-résidents | ||||
| N/A | Majoration de 50 % | |||
Parc des draveurs
Patinoire extérieure

| Résidents | ||||
|---|---|---|---|---|
OBNL reconnu | Particulier et OBNL | Travailleur autonome, entreprise et OBL | ||
| En tout temps | Jour | Soir et fin de semaine | Jour | Soir et fin de semaine |
| 32 $ | 62 $ | 83 $ | 83 $ | 100 $ |
| Non-résidents | ||||
| N/A | Majoration de 50 % | |||
Parc du Hameau
Terrain de soccer synthétique

| Résidents | ||||
|---|---|---|---|---|
OBNL reconnu | Particulier et OBNL | Travailleur autonome, entreprise et OBL | ||
| En tout temps | Jour | Soir et fin de semaine | Jour | Soir et fin de semaine |
| 66 $ | 109 $ | 109 $ | 165 $ | 165 $ |
| Non-résidents | ||||
| N/A | Majoration de 50 % | |||
Parc du Hameau
Terrain de volleyball de plage

| Résidents | ||||
|---|---|---|---|---|
OBNL reconnu | Particulier et OBNL | Travailleur autonome, entreprise et OBL | ||
| En tout temps | Jour | Soir et fin de semaine | Jour | Soir et fin de semaine |
| 17 $ | 26 $ | 37 $ | 37 $ | 47 $ |
| Non-résident | ||||
| N/A | Majoration de 50 % | |||
École Harfang-des-Neiges 1 et 2
Gymnase
OBNL reconnu | Particulier et OBNL | Travailleur autonome, entreprise et OBL | ||
| En tout temps | Résident Soir et fin de semaine | Non-résident Soir et fin de semaine | Résident Soir et fin de semaine | Non-résident Soir et fin de semaine |
| 26 $ | 60 $ | 90 $ | 88 $ | 130 $ |
Offres
Location de matériel
Vous avez besoin de matériel pour réaliser votre événement ou votre activité ? Voici le matériel à votre portée !
| Article | Prix unitaire | Quantité disponible | Prix en lot | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbecue (sans bonbonne de propane) | 65 $ | 1 | S.O. | ||
| Bloc de scène | 50 $ | 3 | 3 | 100 $ | |
| Caisse de son | 75 $ | 2 | 2 | 130 $ | 300 W. Entrées: USB/RCA/XLR/CARTE SD/AUX 1/8 |
| LED éclairage d’ambiance | 30 $ | 4 | 4 | 100 $ | |
| Projecteur seul | 60 $ | S.O. | |||
| Projecteur et écran | 75 $ | 1 | S.O. | ||
| Table bistro | 30 $ | 4 | 4 | 90 $/ pour 4 | En aluminium 24' |
| Table bistro | 35 $ | 6 | 4 et + | 105 $/ pour 4 | Noire 30' |
Formulaire de demande de plateaux, équipements et services
Ce formulaire constitue une demande en vue de la réservation de plateaux (salles, sites, locaux, terrains, etc.), équipements et services sous la responsabilité de la Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury.
En aucun cas, celui-ci ne représente une garantie ni un engagement de la Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury à l’égard du demandeur. La Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury se réserve en tout temps le droit d’autoriser, de modifier voire d’annuler la tenue de toute réservation dans ses installations et location de ses équipements.
La Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury communiquera avec le demandeur pour tout suivi et informations complémentaires nécessaires au traitement de la demande.